También este fin de semana se celebro el Campeonato de Madrid sub 16, con amplia participación de nuestros atletas sub 16, destacando la medalla de BRONCE de GABRIEL MORENO en la prueba de 3000 ml.
Resultados
| Prueba | Marca | Viento | NombreAtleta | Observaciones | Marca2 | Posición | Fecha prueba | Año Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ML | 2:57:59 | LOPEZ SANCHEZ OLIVER | 4 | 2011 | ||||
| 1000 ML | 3:06:17 | MARTIN FERNANDEZ .ADRIAN | 0 | 2011 | ||||
| 300 ML | 0:50:11 | PEREZ JAIME LARA | 0 | 2011 | ||||
| 300 ML | 0:43:41 | MADRID GARCIA DANIEL | 0 | 2012 | ||||
| 300 ML | 0:45:22 | ARNAZ VILLAMARIN HUGO | 0 | 2012 | ||||
| 300 ML | 0:49:22 | CARRERA YUBERO HUGO | 0 | 2012 | ||||
| 3000 ML | 09:41:62 | MORENO RAMIREZ GABRIEL | 3 | 2012 | ||||
| 60 ML | 08:65 | SIERRA GARCIA IRIA | 0 | 22/02/2026 | 2011 | |||
| 60 ML | 08:80 | NGUEMA NUÑEZ CIRA | 0 | 22/02/2026 | 2012 | |||
| 60 ML | 09:34 | MARTIN FERNANDEZ ADRIANA | 0 | 22/02/2026 | 2012 | |||
| 60 ML | 09:54 | PLAZA MARTIN JULIETA | 0 | 22/02/2026 | 2012 | |||
| 60 ML | 08:31 | MADRID GARCIA DANIEL | 0 | 2012 | ||||
| 60 ML | 08:81 | CASTAÑO ALVAREZ ALBERTO | 0 | 2012 | ||||
| 60 ML | 09:22 | CARRERA YUBERO HUGO | 0 | 2012 | ||||
| 60 MV(0,76) | 11:87 | PEREZ JAIME LARA | 0 | 22/02/2026 | 2011 | |||
| 60 MV(0,76) | 12:95 | CASTAÑERA MUÑOZ LEIRE | 0 | 22/02/2026 | 2011 | |||
| PESO 3 K | MARTIN FERNANDEZ ADRIANA | 07,72 | 13 | 22/02/2026 | 2012 | |||
| PESO 3 K | PLAZA MARTIN JULIETA | 09,17 | 7 | 22/02/2026 | 2012 | |||
| PESO 4 K | RODRIGUEZ GOMEZ MARCOS | 08,90 | 11 | 2011 |
Enhorabuena a todos por vuestra participación
