CTO. MADRID SUB8 Y SUB12

marzo 13, 2023
Y nuestros más peques acaban la temporada de pista cubierta con grandes resultados en su campeonato de Madrid.
➡️Sergio Martín 8º en salto de longitud sub10 y 5º en salto de altura
➡️Adriana Martín 5ª en lanzamiento de peso sub12
➡️Hugo Arranz 9.20 en 60ml y 5º en salto de altura sub12
➡️Dario Moreno 9.80 en n 60ml y 2.27.45 en 600ml sub12
➡️Alberto Castaño 9.14 en 60ml y 1.58.12 en 600ml sub12
➡️Teo López 10.08 en 60ml sub12
➡️Enzo Marcos 10.03 En 60ml y 2.24.47 en 600ml sub12
➡️Hugo Vega 10.28 en 60ml y 2.13.18 en 600ml sub12
➡️Mario López 10.42 en 60ml y 3.57.90 en 1000ml sub12
➡️Alex Fernández 🥈 en 60ml y 6ºen 600ml sub12
➡️Antonio Fernández 14º en salto de longitud y 5º en 1000ml sub12
➡️Alba Elvira 9.53 en 50ml sub10
➡️Alba Vázquez 10.00 en 50ml sub10
➡️Julia Rojo 9.39 en 50ml y 2.01.42 en 500ml sub10
➡️Nico Sancho 🥉 en 500ml y 8.46 en 50ml sub10
➡️Julián Maquedano 9.90 en 50ml sub10
➡️Gabriel Moreno 3.36.87 en 1000ml sub12
➡️Hugo Martín 3.51.23 en 1000ml sub10 y 6º en salto de altura
➡️Jimena Peña 9.58 en 60ml y 2.03.96 en 600ml sub12
➡️Emma Yague 9.96 en 60ml y 2.06.09 en 600ml sub12
➡️Pedro Ramos 1.59.36 en 600ml sub12